The Bullring
now browsing by tag
2nd practice
10 lap averages
2012
2013
a group
average practice speeds
average speeds
avg
b group
c group
danica patrick
entry list
Fantasy NASCAR
final
final practice
first practice
Friday
friday practice
happy hour
laps ran
Laps Run
nascar
NASCAR.com
nascar.com live leaderboard
nascar rankings
number of laps
opening
Power Rankings
practice
practice 1
practice 2
practice results
practices
practice speeds
preview
qualifying
qualifying practice
racing
Rankings
second practice
speed
speeds
sprint cup series
ten lap averages
total laps ran
Bristol Practice #3 (Happy Hour) Results – Food City 500
| Pos | Driver | Laps | Best Speed | Avg. Speed |
| 1 | Ryan Newman | 92 | 121.883 | 118.961 |
| 2 | Kyle Busch | 81 | 121.836 | 118.722 |
| 3 | Brad Keselowski | 94 | 121.682 | 119.31 |
| 4 | David Reutimann | 39 | 121.682 | 119.758 |
| 5 | Kasey Kahne | 60 | 121.628 | 119.567 |
| 6 | Marcos Ambrose | 63 | 121.566 | 118.854 |
| 7 | Clint Bowyer | 58 | 121.405 | 119.211 |
| 8 | Martin Truex Jr. | 70 | 121.328 | 119.403 |
| 9 | Jeff Gordon | 88 | 121.297 | 119.019 |
| 10 | Jimmie Johnson | 102 | 121.274 | 118.875 |
| 11 | Dale Earnhardt Jr. | 72 | 121.267 | 119.521 |
| 12 | Joey Logano | 72 | 121.267 | 119.002 |
| 13 | Aric Almirola | 78 | 121.259 | 119.348 |
| 14 | Brian Vickers | 90 | 121.182 | 118.414 |
| 15 | Matt Kenseth | 68 | 121.182 | 119.196 |
| 16 | Greg Biffle | 81 | 121.182 | 119.05 |
| 17 | AJ Allmendinger | 87 | 121.006 | 119.384 |
| 18 | Landon Cassill | 63 | 120.907 | 118.139 |
| 19 | Juan Pablo Montoya | 69 | 120.862 | 118.984 |
| 20 | Regan Smith | 87 | 120.839 | 119.006 |
| 21 | Jeff Burton | 108 | 120.808 | 118.91 |
| 22 | Tony Stewart | 58 | 120.763 | 118.92 |
| 23 | Denny Hamlin | 81 | 120.71 | 118.536 |
| 24 | Paul Menard | 74 | 120.672 | 119.124 |
| 25 | David Stremme | 40 | 120.641 | 119.166 |
| 26 | Dave Blaney | 58 | 120.611 | 117.067 |
| 27 | Kevin Harvick | 58 | 120.52 | 119.07 |
| 28 | Kurt Busch | 86 | 120.407 | 118.44 |
| 29 | Jamie McMurray | 84 | 120.331 | 118.935 |
| 30 | Travis Kvapil | 73 | 120.324 | 118.571 |
| 31 | Casey Mears | 50 | 120.195 | 118.926 |
| 32 | Carl Edwards | 45 | 119.903 | 118.686 |
| 33 | Bobby Labonte | 51 | 119.73 | 118.37 |
| 34 | Josh Wise | 4 | 119.693 | 119.388 |
| 35 | Brendan Gaughan | 65 | 119.529 | 118.527 |
| 36 | Michael McDowell | 39 | 119.522 | 118.354 |
| 37 | J.J. Yeley | 44 | 119.484 | 117.961 |
| 38 | David Gilliland | 44 | 119.395 | 118.328 |
| 39 | Ken Schrader | 42 | 119.314 | 117.659 |
| 40 | David Ragan | 52 | 119.143 | 117.204 |
| 41 | Joe Nemechek | 9 | 118.951 | 118.332 |
| 42 | Scott Riggs | 31 | 118.657 | 115.707 |
| 43 | Reed Sorenson | 2 | 117.021 | 116.471 |
Bristol Practice #1 Results – Food City 500
| Pos | Driver | Laps | Best Speed | Avg. Speed |
| 1 | Carl Edwards | 24 | 123.921 | 120.421 |
| 2 | AJ Allmendinger | 37 | 123.881 | 120.469 |
| 3 | Marcos Ambrose | 29 | 123.865 | 121.153 |
| 4 | Joey Logano | 44 | 123.826 | 120.393 |
| 5 | Ryan Newman | 36 | 123.73 | 120.089 |
| 6 | Jeff Gordon | 21 | 123.73 | 119.908 |
| 7 | Regan Smith | 34 | 123.658 | 120.177 |
| 8 | Kevin Harvick | 27 | 123.658 | 120.036 |
| 9 | Martin Truex Jr. | 42 | 123.65 | 120.124 |
| 10 | Kyle Busch | 26 | 123.594 | 119.958 |
| 11 | Greg Biffle | 34 | 123.57 | 120.484 |
| 12 | Aric Almirola | 34 | 123.507 | 120.653 |
| 13 | Jamie McMurray | 69 | 123.403 | 119.214 |
| 14 | Denny Hamlin | 43 | 123.332 | 118.706 |
| 15 | Dale Earnhardt Jr. | 21 | 123.292 | 121.401 |
| 16 | Juan Pablo Montoya | 26 | 123.261 | 119.141 |
| 17 | Matt Kenseth | 37 | 123.205 | 120.418 |
| 18 | Paul Menard | 54 | 123.158 | 120.049 |
| 19 | Jeff Burton | 37 | 123.142 | 119.376 |
| 20 | Jimmie Johnson | 26 | 123.126 | 119.945 |
| 21 | Kasey Kahne | 36 | 123.063 | 120.423 |
| 22 | Brad Keselowski | 28 | 123.055 | 120.467 |
| 23 | Clint Bowyer | 22 | 123.055 | 121.318 |
| 24 | David Reutimann | 22 | 122.937 | 121.392 |
| 25 | Tony Stewart | 40 | 122.905 | 119.321 |
| 26 | Landon Cassill | 40 | 122.89 | 119.036 |
| 27 | Brian Vickers | 45 | 122.85 | 119.377 |
| 28 | Casey Mears | 31 | 122.843 | 119.836 |
| 29 | David Gilliland | 21 | 122.835 | 120.377 |
| 30 | Travis Kvapil | 38 | 122.764 | 119.367 |
| 31 | David Ragan | 22 | 122.764 | 119.687 |
| 32 | Dave Blaney | 17 | 122.74 | 121.439 |
| 33 | Kurt Busch | 20 | 122.576 | 120.396 |
| 34 | David Stremme | 20 | 122.474 | 120.965 |
| 35 | Reed Sorenson | 20 | 122.271 | 120.266 |
| 36 | Josh Wise | 20 | 122.077 | 121.088 |
| 37 | Michael McDowell | 17 | 122.053 | 120.686 |
| 38 | Brendan Gaughan | 40 | 121.96 | 118.555 |
| 39 | J.J. Yeley | 16 | 121.805 | 116.641 |
| 40 | Bobby Labonte | 41 | 121.759 | 118.919 |
| 41 | Timmy Hill | 30 | 120.915 | 118.267 |
| 42 | Joe Nemechek | 31 | 120.877 | 120.034 |
| 43 | Ken Schrader | 31 | 120.566 | 119.522 |
| 44 | Scott Riggs | 28 | 119.618 | 118.953 |

D5 Creation