online casino

average practice speeds

now browsing by tag

 
 

Homestead Practice #3 (Happy Hour) Ten-Lap Averages – Ford EcoBoost 400

Rank Driver Ten-Lap Avg (MPH)
1. Jeff Gordon 164.728
2. Mark Martin 164.683
3. Martin Truex, Jr. 164.532
4. Kyle Busch 164.494
5. Clint Bowyer 164.475
6. Kasey Kahne 164.458
7. Brad Keselowski 164.441
8. Jimmie Johnson 164.305
9. Carl Edwards 163.870
10. Jamie McMurray 163.758
11. Jeff Burton 163.731
12. Matt Kenseth 163.618
13. Aric Almirola 163.489
14. Denny Hamlin 163.475
15. Joey Logano 163.386
16. Ricky Stenhouse, Jr. 163.135
17. Paul Menard 162.980
18. Sam Hornish, Jr. 162.963
19. Kevin Harvick 162.496
20. Casey Mears 162.422
21. Tony Stewart 162.043
22. Landon Cassill 161.640
23. Ryan Newman 161.486
24. David Ragan 160.329

Homestead Practice #2 Ten-Lap Averages – Ford EcoBoost 400

Rank Driver Ten-Lap Avg (MPH)
1. Kasey Kahne 163.455
2. Mark Martin 162.906
3. Casey Mears 162.395
4. Clint Bowyer 162.315
5. Jeff Burton 162.112
6. Dale Earnhardt, Jr. 161.840
7. Ryan Newman 161.632
8. Jeff Gordon 161.482
9. Matt Kenseth 161.477
10. Tony Stewart 160.917
11. Kyle Busch 160.885
12. Trevor Bayne 160.660
13. Travis Kvapil 160.020
14. Michael McDowell 159.412
15. David Stremme 159.384

Homestead Practice #2 Results – Ford EcoBoost 400

Pos Driver Laps Best Speed
1 Matt Kenseth 26 169.279
2 Greg Biffle 23 168.660
3 Mark Martin 39 168.287
4 Kyle Busch 49 168.203
5 Jeff Gordon 43 168.125
6 Denny Hamlin 13 168.062
7 Clint Bowyer 33 167.717
8 Carl Edwards 28 167.266
9 Kasey Kahne 40 167.141
10 Joey Logano 11 167.095
11 Dale Earnhardt Jr. 33 167.043
12 Marcos Ambrose 30 167.012
13 Aric Almirola 27 166.945
14 Martin Truex Jr. 23 166.893
15 Brad Keselowski 23 166.451
16 Jeff Burton 39 166.261
17 Paul Menard 26 166.256
18 Sam Hornish Jr. 39 166.169
19 Kevin Harvick 18 166.093
20 Jamie McMurray 44 165.781
21 Jimmie Johnson 18 165.538
22 Tony Stewart 36 165.345
23 Ryan Newman 33 165.340
24 Ricky Stenhouse Jr. 33 165.133
25 Casey Mears 26 165.112
26 Trevor Bayne 39 164.825
27 Dave Blaney 20 164.820
28 Kurt Busch 29 164.624
29 Regan Smith 25 164.289
30 Juan Pablo Montoya 27 164.159
31 Bobby Labonte 21 164.124
32 David Gilliland 20 164.054
33 Landon Cassill 26 163.557
34 David Ragan 27 163.428
35 David Stremme 25 162.621
36 David Reutimann 21 162.553
37 Michael McDowell 27 162.411
38 Josh Wise 18 162.177
39 Scott Riggs 16 161.866
40 Travis Kvapil 26 161.861
41 Ken Schrader 27 161.812
42 Mike Bliss 13 161.430
43 J.J. Yeley 17 161.363

Phoenix 2 Practice #3 (Happy Hour) Ten-Lap Averages – Advocare 500

Rank Driver Ten-Lap Avg (MPH)
1. Kyle Busch 134.230
2. Denny Hamlin 134.149
3. Kasey Kahne 133.862
4. Martin Truex, Jr. 133.843
5. Brad Keselowski 133.828
6. Joey Logano 133.767
7. Jimmie Johnson 133.680
8. Jeff Gordon 133.508
9. Paul Menard 133.491
10. Kurt Busch 133.441
11. Mark Martin 133.429
12. Aric Almirola 133.428
13. Tony Stewart 133.404
14. Landon Cassill 132.967
15. Clint Bowyer 132.936
16. Ryan Newman 132.932
17. Carl Edwards 132.697
18. Greg Biffle 132.476
19. Sam Hornish, Jr. 132.445
20. Travis Kvapil 132.397
21. Casey Mears 132.368
22. Regan Smith 132.281
23. Dale Earnhardt, Jr. 132.201
24. Matt Kenseth 132.181
25. Jamie McMurray 132.082
26. Bobby Labonte 131.810

Phoenix 2 Practice #3 (Happy Hour) Results – Advocare 500

Pos Driver Laps Best Speed
1 Kyle Busch 51 135.252
2 Kasey Kahne 54 135.166
3 Joey Logano 44 135.003
4 Aric Almirola 46 134.958
5 Jeff Gordon 43 134.912
6 Martin Truex Jr. 40 134.796
7 Clint Bowyer 41 134.791
8 Denny Hamlin 49 134.766
9 Brad Keselowski 50 134.549
10 Kurt Busch 38 134.519
11 Jimmie Johnson 43 134.459
12 Dale Earnhardt Jr. 45 134.404
13 Ryan Newman 38 134.404
14 Landon Cassill 43 134.373
15 Tony Stewart 43 134.328
16 Greg Biffle 46 134.228
17 Mark Martin 29 134.198
18 Travis Kvapil 41 134.133
19 Carl Edwards 37 134.123
20 Paul Menard 50 134.123
21 Juan Pablo Montoya 29 134.023
22 Jeff Burton 28 133.993
23 Kevin Harvick 21 133.963
24 Sam Hornish Jr. 32 133.944
25 Regan Smith 38 133.784
26 Marcos Ambrose 38 133.615
27 Matt Kenseth 36 133.591
28 Casey Mears 35 133.531
29 Danica Patrick 39 133.230
30 David Gilliland 25 133.220
31 Jamie McMurray 32 133.210
32 Bobby Labonte 34 133.121
33 David Stremme 21 132.989
34 David Ragan 27 132.939
35 Jason Leffler 11 132.582
36 Michael McDowell 20 132.504
37 Mike Bliss 13 132.265
38 Josh Wise 11 132.149
39 Dave Blaney 29 132.096
40 Joe Nemechek 9 132.008
41 Stephen Leicht 19 131.608
42 David Reutimann 11 131.569
43 Timmy Hill 35 130.757

Phoenix 2 Practice #2 Ten-Lap Averages – Advocare 500

Rank Driver Ten-Lap Avg (MPH)
1. Kyle Busch 134.184
2. Brad Keselowski 134.033
3. Denny Hamlin 133.872
4. Clint Bowyer 133.541
5. Paul Menard 133.494
6. Joey Logano 133.367
7. Landon Cassill 133.092
8. Casey Mears 132.795
9. Marcos Ambrose 132.597
10. Ryan Newman 132.567
11. Carl Edwards 132.565
12. Matt Kenseth 132.474
13. Jimmie Johnson 132.101
14. Travis Kvapil 131.898
15. Tony Stewart 131.451
16. David Gilliland 130.919
17. Michael McDowell 129.959

Phoenix 2 Practice #2 Results – Advocare 500

Pos Driver Laps Best Speed
1 Kyle Busch 50 135.552
2 Denny Hamlin 37 134.983
3 Martin Truex Jr. 34 134.907
4 Brad Keselowski 37 134.892
5 Joey Logano 35 134.887
6 Paul Menard 34 134.741
7 Aric Almirola 35 134.715
8 Clint Bowyer 41 134.710
9 Kasey Kahne 22 134.705
10 Jeff Gordon 26 134.353
11 Greg Biffle 29 134.288
12 Kurt Busch 36 134.278
13 Landon Cassill 42 134.238
14 Kevin Harvick 26 134.198
15 Regan Smith 37 134.153
16 Tony Stewart 39 134.093
17 Ryan Newman 46 134.068
18 Marcos Ambrose 35 133.988
19 Dale Earnhardt Jr. 39 133.968
20 Jeff Burton 15 133.909
21 Mark Martin 38 133.894
22 Matt Kenseth 29 133.889
23 Travis Kvapil 33 133.774
24 Jimmie Johnson 32 133.744
25 Carl Edwards 40 133.735
26 Bobby Labonte 39 133.730
27 Juan Pablo Montoya 29 133.596
28 Casey Mears 30 133.516
29 David Ragan 22 133.487
30 Sam Hornish Jr. 33 133.477
31 Jamie McMurray 26 133.190
32 David Gilliland 29 132.949
33 Josh Wise 17 132.881
34 Michael McDowell 26 132.646
35 Danica Patrick 29 132.402
36 David Stremme 12 132.338
37 Mike Bliss 10 132.299
38 Jason Leffler 5 131.776
39 David Reutimann 5 131.776
40 Stephen Leicht 16 131.694
41 Dave Blaney 26 131.675
42 Timmy Hill 25 131.627
43 Joe Nemechek 3 130.157

Phoenix 2 Practice #1 Ten-Lap Averages – Advocare 500

Rank Driver Ten-Lap Avg (MPH)
1. Brad Keselowski 132.224
2. Denny Hamlin 131.294
3. Danica Patrick 129.606

Phoenix 2 Practice #1 Results – Advocare 500

Pos Driver Laps Best Speed
1 Kyle Busch 24 137.788
2 Denny Hamlin 40 137.242
3 Clint Bowyer 33 137.075
4 Kasey Kahne 32 137.012
5 Martin Truex Jr. 34 136.872
6 Ryan Newman 27 136.830
7 Joey Logano 33 136.799
8 Paul Menard 34 136.617
9 Carl Edwards 34 136.493
10 Jeff Gordon 26 136.452
11 Greg Biffle 32 136.343
12 Landon Cassill 14 136.224
13 Dale Earnhardt Jr. 24 136.219
14 Kevin Harvick 28 136.152
15 Tony Stewart 32 135.895
16 Aric Almirola 25 135.864
17 Kurt Busch 28 135.854
18 Matt Kenseth 28 135.854
19 Mark Martin 26 135.767
20 Jamie McMurray 18 135.665
21 Brad Keselowski 33 135.655
22 Marcos Ambrose 30 135.440
23 Regan Smith 23 135.410
24 Juan Pablo Montoya 19 135.405
25 Mike Bliss 15 134.927
26 Casey Mears 32 134.882
27 Jimmie Johnson 20 134.842
28 David Ragan 26 134.816
29 Travis Kvapil 20 134.786
30 Bobby Labonte 21 134.705
31 Michael McDowell 13 134.554
32 David Stremme 17 134.554
33 Sam Hornish Jr. 5 134.434
34 J.J. Yeley 16 134.419
35 Josh Wise 23 134.273
36 David Reutimann 15 134.263
37 David Gilliland 24 134.003
38 Reed Sorenson 13 133.958
39 Joe Nemechek 19 133.655
40 Danica Patrick 28 133.388
41 Jeff Burton 9 133.151
42 Stephen Leicht 15 132.969
43 T.J. Bell 14 132.548
44 Dave Blaney 4 131.839

Martinsville 2 Practice #3 (Happy Hour) Ten-Lap Averages – TUMS Fast Relief 500

Rank Driver Ten-Lap Avg (MPH)
1. Jeff Gordon 95.417
2. Paul Menard 95.277
3. Jimmie Johnson 95.236
4. Brian Vickers 95.191
5. Ryan Newman 95.052
6. Clint Bowyer 95.017
7. Dale Earnhardt, Jr. 94.991
8. Kyle Busch 94.977
9. Denny Hamlin 94.965
10. Martin Truex, Jr. 94.894
11. Matt Kenseth 94.893
12. Aric Almirola 94.805
13. Carl Edwards 94.740
14. Jamie McMurray 94.720
15. Juan Montoya 94.691
16. Brad Keselowski 94.668
17. Tony Stewart 94.647
18. Kurt Busch 94.510
19. Kasey Kahne 94.496
20. Kevin Harvick 94.493
21. Joey Logano 94.361
22. Jeff Burton 94.354
23. Bobby Labonte 94.344
24. A.J. Allmendinger 94.332
25. Sam Hornish, Jr. 94.205
26. Travis Kvapil 94.181
27. Casey Mears 94.148
28. Greg Biffle 94.019
29. David Reutimann 93.828
30. Marcos Ambrose 93.758
31. Reed Sorenson 93.613
32. Dave Blaney 93.443
33. David Ragan 93.358
34. David Gilliland 93.188
35. Scott Speed 92.998
36. Ken Schrader 92.965
37. Josh Wise 92.653
38. Michael McDowell 91.942