Michigan 2 Practice #2 Results – Pure Michigan 400
| Pos | Driver | Laps | Best Speed |
| 1 | Greg Biffle | 23 | 200.362 |
| 2 | Kasey Kahne | 30 | 198.588 |
| 3 | Carl Edwards | 26 | 198.555 |
| 4 | Mark Martin | 35 | 198.178 |
| 5 | Dale Earnhardt Jr. | 23 | 198.134 |
| 6 | Martin Truex Jr. | 32 | 198.036 |
| 7 | Matt Kenseth | 32 | 197.482 |
| 8 | Regan Smith | 30 | 197.471 |
| 9 | Kyle Busch | 35 | 197.050 |
| 10 | Denny Hamlin | 29 | 197.012 |
| 11 | Kevin Harvick | 25 | 196.813 |
| 12 | Kurt Busch | 30 | 196.576 |
| 13 | Juan Pablo Montoya | 19 | 196.549 |
| 14 | Ryan Newman | 28 | 196.442 |
| 15 | Jeff Gordon | 17 | 196.405 |
| 16 | Tony Stewart | 27 | 196.340 |
| 17 | Clint Bowyer | 35 | 196.303 |
| 18 | Joey Logano | 26 | 196.282 |
| 19 | Jeff Burton | 28 | 196.121 |
| 20 | Marcos Ambrose | 36 | 196.030 |
| 21 | Brad Keselowski | 33 | 196.025 |
| 22 | Travis Kvapil | 19 | 195.908 |
| 23 | Paul Menard | 34 | 195.876 |
| 24 | Casey Mears | 18 | 195.801 |
| 25 | Landon Cassill | 26 | 195.684 |
| 26 | Bobby Labonte | 29 | 195.291 |
| 27 | Jimmie Johnson | 5 | 195.122 |
| 28 | Aric Almirola | 31 | 195.059 |
| 29 | Jamie McMurray | 16 | 194.779 |
| 30 | Trevor Bayne | 25 | 194.616 |
| 31 | David Gilliland | 26 | 194.521 |
| 32 | Mike Skinner | 15 | 193.877 |
| 33 | Parker Kligerman | 23 | 193.725 |
| 34 | David Ragan | 28 | 193.097 |
| 35 | David Reutimann | 33 | 193.071 |
| 36 | Josh Wise | 12 | 192.549 |
| 37 | T.J. Bell | 7 | 190.436 |
| 38 | Scott Riggs | 13 | 190.290 |
| 39 | David Stremme | 2 | 188.585 |
| 40 | Dave Blaney | 9 | 188.103 |
| 41 | Joe Nemechek | 2 | 187.115 |
| 42 | Reed Sorenson | 2 | 185.701 |
| 43 | Jason Leffler | 2 | 182.992 |

D5 Creation